2. cSc München 2002 am 8.-9. Juni 2002 | ||||||
| Ergebnisse - Inline Skater 100km | ||||||
Platz | Nr. | Name, Vorname | Platz AK | Endzeit | Srecke | |
29 | 327 | Erben, Steve | 2 | 4 | 04:26:27.5 | 100 km |
39 | 311 | Springhart, Volker | 2 | 11 | 01:57:51.8 | 45 km |
Ergebnisse Sonntag - Inline Fun | ||||||
Platz | Nr. | Name, Vorname | AK-Platz | AK | Endzeit | Strecke |
9 | 308 | Alt, Mathias | 3 | 5 | 01:56:16.2 | 40 km |
3 | 322 | Wiener, Christina | 1 | 5 | 01:57:24.3 | 40 km |
4 | 431 | Schindler, Stefanie | 2 | 3 | 01:57:26.4 | 40 km |
5 | 319 | Kosz, Martha | 1 | 4 | 02:26:56.3 | 40 km |
0 | 537 | Springhart, Volker | b | 11 | 02:26:56.3 | 40 km |
11 | 332 | Gruber, Roland | 1 | 4 | 01:47:56.2 | 30 km |
7 | 330 | Stephan, Kevin | 1 | 2 | 00:55:29.2 | 20 km |
12 | 331 | Fischer, Tobias | 1 | 3 | 00:58:34.2 | 20 km |
9 | 329 | Malec, Stefan | 2 | 2 | 01:01:57.2 | 20 km |
11 | 321 | Hein, Johannes | 4 | 2 | 01:13:59.7 | 20 km |
12 | 328 | Doll, Gilbert | 2 | 3 | 01:14:06.9 | 20 km |
6 | 320 | Hild, Christine | 2 | 5 | 01:17:47.4 | 15 km |
13 | 333 | Zieher, René | 2 | 4 | 00:29:22.7 | 10 km |
5 | 324 | Kinnstätter, Daniela | 2 | 2 | 00:35:14.6 | 10 km |
6 | 325 | Senger, Anastasia | 1 | 2 | 00:35:46.6 | 10 km |
7 | 340 | Lehmann, Petra | 2 | 8 | 00:35:46.8 | 10 km |
9 | 323 | Wicher, Kübra | 2 | 2 | 00:21:40.2 | 05 km |
10 | 318 | Büttner, Tina | 3 | 2 | 00:23:28.3 | 05 km |
7 | 326 | Bartós, Robin | 3 | 2 | 00:30:52.9 | 05 km |
Ergebnisse Sonntag – Tandem | ||||||
6 | 313 | Windbichler, Markus | 2 | 4 | 01:12:01.8 | 40 km |
2 | 312 | Pracht, Thomas | 1 | 4 | 00:40:29.7 | 20 km |
3 | 315 | Bänfer, Fabian | 2 | 4 | 00:30:10.6 | 15 km |
Inlineskaten
am Bildungszentrum für
Blinde und Sehbehinderte in Nürnberg
Datum der letzten Änderung: 03.11.2002
© Volker Springhart, Annette-Kolb-Straße 26, D-90471 Nürnberg